
Nombre | Precio Unitario | Cantidad | Personas | Fecha | Precio | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coffee Break | 121.55€ | 1 | 0 | 03/06/2025 - 03/06/2025 | 121.55€ | 10% | 133.71€ |
Transporte | 5.79€ | 1 | 0 | 03/06/2025 - 03/06/2025 | 5.79€ | 21% | 7.01€ |
Nombre | Precio Unitario | Cantidad | Personas | Fecha | Precio | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comida formación en A flama | 334.64€ | 1 | 0 | 03/06/2025 - 03/06/2025 | 334.64€ | 10% | 368.10€ |
Nombre | Precio Unitario | Cantidad | Personas | Fecha | Precio | Iva | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENVIO DE MATERIAL | 25.16€ | 1 | 0 | 03/06/2025 - 03/06/2025 | 25.16€ | 21% | 30.44€ |
487.14€
539.26€
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales proporcionados son confidenciales y forman parte de los ficheros titularidad de esta empresa, con la finalidad de agilizar nuestra gestión y servicio, así como proporcionarle información referente a nuestros productos y servicios, salvo que nos manifieste lo contrario. Asimismo les informamos que sus datos serán comunicados a los proveedores de los servicios por Usted contratados para proceder a la reserva del billete, el alojamiento, el vehículo, etc. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección referenciada en el presente documento.
Banco Sabadell - C/General Moscardó 4-6 28020 Madrid - IBAN ES7400810189800001201624 - SWIFT CODE BSABESBB